第2話 曇りの日の紫外線
令和3年7月29日 曇り
色んな場所のUVインデックスを計ってみました。一般的には 曇りの日の紫外線は 晴天時の80%程度とされています。
☆は「日陰で遊びましょう」
| 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 | ||
| 1 | 浄福寺参道 日向 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 幼稚園玄関前 日向 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 運動場 日向 | 2 | ☆3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 第2運動場(裏庭)日向 | 2 | ☆3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | ホール前 木陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 砂場 木陰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | いちご組前 木陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | みかん組前 木陰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 年長プール 日よけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 年中プール 木陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 樹齢70年の巨木 木陰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ジャングルジム 木陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 保育室 内部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ホール 内部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UVインデクス | 浄福寺幼稚園での目安 | |
| 0 | 極弱い | 安心して外遊びが出来ます |
| 1~2 | 弱い | 安心して外遊びが出来ます |
| 3~5 | 中程度 | 日陰で遊びましょう |
| 6~7 | 強い | 日陰で遊びましょう |
| 8~10 | 非常に強い | お部屋で遊びましょう |
| 11以上 | 極端に強い | お部屋で遊びましょう |
この日は 朝から曇り 特に12時頃から 雲が厚くなりました。
10時の運動場(日向)と第2運動場(日向)が UVインデックス 3(中程度) 「日陰で遊びましょう」でした。
<浄福寺幼稚園の現状>
浄福寺幼稚園では夏休中の預かり保育では暑くて、紫外線も多いので 10時30分~3時20分は 室内で遊んでいます。それ以外の時間帯は「日陰」で遊んでいます。
又、同じく夏休みの預かり保育では、第2運動場(裏庭)は日陰が第1運動場に比べると少ないので 一日を通して使用していません。
曇りの日の 浄福寺幼稚園の夏休みの預かり保育中の紫外線対策は 全体としては十分であります。